Las goldenberries, que tienen una larga tradición de consumo en los Andes, se están convirtiendo en un «superalimento» global cada vez más popular. La creciente demanda crea mayores desafíos en la cadena de valor, además de oportunidades para generar impactos positivos para los agricultores y el medio ambiente. El Plan Goldenberry incluye iniciativas para contribuir a estándares sociales importantes (evitar el trabajo infantil, fortalecer la inclusión de género, entre otros.) y para aumentar los impactos beneficiosos para las comunidades y sus entornos (certificación orgánica, precios fijos, entre otros).
Lanzado formalmente en 2019, el Plan Goldenberry se construye sobre años de apoyo directo a los agricultores que trabajan con Terrafertil, y sobre una convicción de posicionar a los agricultores como contraparte clave para la empresa.
Hemos formulado nuestros objetivos y métricas para que estén alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS, por sus siglas en español):
Al formular nuestras acciones locales dentro de cuatro de los SDG de Naciones Unidas, el Plan Goldenberry está en consonancia con prioridades de sostenibilidad reconocidas globalmente.
Basándonos en los objetivos de desarrollo sostenible, hemos desarrollado el siguiente plan operativo y los indicadores clave de rendimiento para progresar hacia estos objetivos en la cadena de valor de las goldenberries:
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE | ACTIVIDADES | INDICADORES CLAVE DE RENDIMIENTO (KPI) |
---|---|---|
Vida en la tierra y producción responsable | Mantener y ampliar la certificación orgánica en Ecuador y el abastecimiento responsable en Colombia | N.º de agricultores certificados |
N.º de hectáreas certificadas | ||
% de trazabilidad | ||
Proporcionar a los agricultores plantas de alta calidad al principio de cada temporada de siembra | N.º de plantas distribuidas | |
Índice de supervivencia de las plantas | ||
Formar a los agricultores en métodos de producción sostenibles: visitas técnicas a los campos y Escuelas de campo para agricultores | N.º de agricultores formados | |
% de aumento de la productividad | ||
N/A | N/A | |
Erradicación de la pobreza, trabajo decente y crecimiento económico | Establecer precios fijos garantizados con cada asociación al comienzo de cada año o ciclo de cosecha y comprar todo el volumen fijado a cada agricultor | USD pagados a las asociaciones por la compra de goldenberries |
Bonificaciones sociales a las asociaciones para promover la gestión y la defensa de principios de comercio justo | USD pagados en bonificaciones | |
Combatir el trabajo infantil reforzando la participación de la «Red contra el trabajo infantil» de UNICEF, desarrollando políticas integrales y formación de los agricultores | % de niños escolarizados | |
% de contratos con agricultores con una cláusula de prevención del trabajo infantil | ||
N.º de agricultores formados | ||
Mejorar la rentabilidad de las granjas aumentando la productividad y los ingresos netos por familia | Productividad de las granjas (volumen producido / hectárea) | |
Reforzar la rentabilidad, gestión y gobierno de las asociaciones de agricultores. | Rentabilidad de las granjas (beneficios netos / año) | |
Rentabilidad de las asociaciones (beneficios netos / año) | ||
Índices de aprobación de los miembros de la gestión de la asociación | ||
% de mujeres líderes (y empleadas) | ||
Producción y consumo sostenibles | Gestión responsable de los residuos, uso eficiente de la energía y prácticas de abastecimiento responsable | Mantenimiento de certificaciones guvernamentales por prácticas medioambientales responsables |
Mejora de la gestión de los residuos mediante la creación de instalaciones de compostaje en las granjas | N.º de instalaciones de compostaje para agricultores |
Al fondo de todas estas actividades se encuentran la transparencia y trabajo en sociedad. Para respaldar estos principios, Terrafertil está colaborando con Fundación Aliados, una organización sin ánimo de lucro especializada en construir cadenas de valor sostenibles con comunidades en los Andes y la Amazonia. Aliados apoya con la implementación del Plan Goldenberry y garantiza el seguimiento riguroso de las métricas y el Monitoreo y Evaluación del Plan. Terrafertil también es miembro activo de la «Red de Empresas para un Ecuador Libre de Trabajo Infantil» auspiciada por UNICEF, y está asociada con importantes universidades para seguir desarrollando programas de gestión agrícola eficientes y sostenibles.